Xerox Nuvera120/144/157 Baskı Makineleri
Çarpıcı görüntü kalitesi
- Satır içinde veya satır yakınında çıktılara son işlem yapmanın 15 farklı yolu
- 44 gsm — 300 gsm
- 23.200 kağıt besleme kapasitesi, kullanım sırasında yükleme
Hesaplanan hız | 120 görüntü |
---|---|
Önerilen ortalama aylık hacim | 1.500.000 görüntü |
Görev Döngüsü | ayda 3.200.000 görüntüye kadar |
Mürekkep | EA Kuru Mürekkep |
Dijital Ön Uç | Xerox® FreeFlow® Baskı Sunucusu |
Sonlandırma | Ciltleyici, Delik Açma, Kitapçık üretimi, Son işlemci, İstifleyici, Şerit Ciltli |
Medya Türleri | Kaplamalı: parlak, ipek, matKaplanmamış: kitap, metin, bond, kapak, bristol, dizin, ofsetÖzel: karbonsuz, ayraçlar, zarflar, yırtılmaz, önceden basılmış ofset formlar |
Ziyaretçi Yorumları